SPA-программа "Антицеллюлит"
Перечень медицинских услуг, входящих в стоимость SPA-программа "Антицеллюлит" на 7 дней
|
№ п/п |
Наименование медицинских услуг |
|---|---|
| 1 день | |
| 1.1 | Осмотр и консультация врача |
| 1.2 | Посещение аквазоны 1 час |
| 1.3 | Уход за телом: Скрабирование тела + ароматерапия |
| 1.4 | Уход за телом: Роликово-вакуумный массаж (антицеллюлитная программа) |
| 1.5 | Уход за лицом: Массаж лица, шеи и декольте |
| 1.6 | Пневмокомпрессионная терапия на аппарате BTL6000 |
| 1.7 | Подводный-душ массаж |
| 1.8 | Занятие в тренажерном зале |
| 1.9 | Витаминный травяной состав «Сорбавит» |
| 2 день | |
| 2.1 | Посещение аквазоны и комплекса бань 2 часа |
| 2.2 | Уход за телом: Маска (обёртывание)с подтягивающим эффектом на основе морских водорослей в термоодеяле + ароматерапия |
| 2.3 | Уход за телом: Роликово-вакуумный массаж, эндермотерапия (на аппарате «Sfera») |
| 2.4 | Бесконтактный гидромассаж с кислородной терапией «O2Massage» |
| 2.5 | Аппаратный СПА-массаж (на аппарате «Aguarol Pro») |
| 2.6 | Уход за лицом: Массаж лица, шеи и декольте |
| 2.7 | Подводный-душ массаж |
| 2.8 | Занятие в тренажерном зале |
| 2.9 | Витаминный травяной состав «Сорбавит» |
| 3 день | |
| 3.1 | Посещение аквазоны 1 час |
| 3.2 | Стоунмассаж (массаж камнями) +ароматерапия |
| 3.3 | Пневмокомпрессионная терапия на аппарате BTL6000 |
| 3.4 | Бесконтактный гидромассаж «Акваспа» с программой (Фитнес) |
| 3.5 | Уход за телом: Роликово-вакуумный массаж (антицеллюлитная программа) |
| 3.6 | Уход за лицом: Массаж лица, шеи и декольте |
| 3.7 | Подводный-душ массаж |
| 3.8 | Занятия в тренажерном зале |
| 3.9 | Витаминный травяной состав «Сорбавит» |
| 4 день | |
| 4.1 | Посещение аквазоны 1 час |
| 4.2 | Уход за телом: Маска (обёртывание) в термоодеяле «Шоколадное наслаждение» + ароматерапия |
| 4.3 | Уход за телом: Роликово-вакуумный массаж, эндермотерапия (на аппарате «Sfera») |
| 4.4 | Бесконтактный гидромассаж с кислородной терапией «O2Massage» |
| 4.5 | Аппаратный СПА-массаж (на аппарате «Aguarol Pro») |
| 4.6 | Уход за лицом: Массаж лица, шеи и декольте |
| 4.7 | Подводный-душ массаж |
| 4.8 | Занятия в тренажерном зале |
| 4.9 | Витаминный травяной состав «Сорбавит» |
| 5 день | |
| 5.1 | Посещение аквазоны и комплекса бань 2 часа |
| 5.2 | Общий расслабляющий массаж «Райское Него» + ароматерапия |
| 5.3 | Пневмокомпрессионная терапия на аппарате BTL6000 |
| 5.4 | Бесконтактный гидромассаж «Акваспа» с программой (Лимфодренаж) |
| 5.5 | Уход за телом: Роликово-вакуумный массаж (антицеллюлитная программа) |
| 5.6 | Уход за лицом: Массаж лица, шеи и декольте |
| 5.7 | Подводный-душ массаж |
| 5.8 | Занятия в тренажерном зале |
| 5.9 | Витаминный травяной состав «Сорбавит» |
| 6 день | |
| 6.1 | Посещение аквазоны 1 час |
| 6.2 | Уход за телом: Роликово-вакуумный массаж, эндермотерапия (на аппарате «Sfera») |
| 6.3 | Бесконтактный гидромассаж с кислородной терапией «O2Massage» |
| 6.4 | Аппаратный СПА-массаж (на аппарате «Aguarol Pro») |
| 6.5 | Уход за лицом: Массаж лица, шеи и декольте |
| 6.6 | Занятия в тренажерном зале |
| 6.7 | Витаминный травяной состав «Сорбавит» |
| 7 день | |
| 7.1 | Посещение аквазоны 1 час |
| 7.2 | Аппаратный SPA-массаж на массажном кресле |
| 7.3 | Пневмокомпрессионная терапия на аппарате BTL6000 |
| 7.4 | Уход за телом: Роликово-вакуумный массаж (антицеллюлитная программа) |
| 7.5 | Бесконтактный гидромассаж «Акваспа» с программой (Интенсивный) |
| 7.6 | Занятия в тренажерном зале |
| 7.7 | Витаминный травяной состав «Сорбавит» |
Прейскурант отпускных цен стоимости SPA-программа "Антицеллюлит" в белорусских рублях
|
№ п/п |
Категория номера |
Цены, бел. руб. |
|
|---|---|---|---|
|
Единица измерения |
с 11.06.2026 |
||
| 1 | 2- местный 1-комнатный Twin | койко/день | 345,72 |
| 2 | При заселении 1 гостя в номер Twin | койко/день | 432,15 |
| 3 | 2-местный 2-комнатный Lux | койко/день | 391,80 |
| 4 | При заселении 1 гостя в номер Lux | койко/день | 489,75 |
| 5 | 2-местный 3-комнатный Apartment | койко/день | 401,34 |
| 6 | При заселении 1 гостя в номер Apartment | койко/день | 501,68 |
Прейскурант отпускных цен стоимости SPA-программа "Антицеллюлит" в российских рублях для граждан Российской Федерации
(c 02.04.2026 прейскурант сформирован по курсу НБ РБ на 18.06.2026 100 рос. руб. = 3,8130 бел. руб.)
|
№ п/п |
Категория номера |
Цены, рос. руб. |
|
|---|---|---|---|
|
Единица измерения |
с 11.06.2026 |
||
| 1 | 2- местный 1-комнатный Twin | койко/день | 9 066,88 |
| 2 | При заселении 1 гостя в номер Twin | койко/день | 11 333,60 |
| 3 | 2-местный 2-комнатный Lux | койко/день | 10 275,37 |
| 4 | При заселении 1 гостя в номер Lux | койко/день | 12 844,22 |
| 5 | 2-местный 3-комнатный Apartment | койко/день | 10 525,57 |
| 6 | При заселении 1 гостя в номер Apartment | койко/день | 13 157,09 |
Примечание:
В стоимость SPA-программы "Антицеллюлит" входит:
- проживание в комфортабельных номерах;
- пяти разовое заказное питание с элементами "шведского стола";
- консультации узких врачей-специалистов (терапевт, невролог);
- медицинские и лечебно-оздоровительные процедуры согласно программе;
- посещение тренажерного зала согласно программе;
- использование инфраструктуры ОЦ, развлекательных мероприятий, за исключением платных;
- ежедневные поездки на озеро Белое (пляж) в летний период - бесплатно
Для того, чтобы приезд был для Вас максимально комфортным, мы предлагаем организацию трансфера в Оздоровительный центр «Энергия»
Поделиться ссылкой:
Остались вопросы?
Подробно расскажем об оздоровительном центре, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос